3.6 | 00:39 | Vandaag | 03:19 | 5.8 |
11.2 | 8 | Augustus | 8 | 14.8 |
24.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 40 |
23.0° | 00:10 | Vandaag | 04:19 | 19.8° |
32.4° | 11 | Augustus | 6 | 10.0° |
38.8° | 19 Jul | 2022 | 7 Mrt | -2.8° |
Helder |
|
Temperatuur 19.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2-5.8 mph |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
66° ONO |
![]() |
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |